عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین A | 24000میلی گرم |
| ویتامین D3 | 700 میلی گرم |
| ویتامین E | 420 میلی گرم |
| تورین | 1200 میلی گرم |
| سدیم | 0.25 میلی گرم |
| اسید آمینه | 400 میلی گرم |
| پتاسیم | 2.5 میلی گرم |
| مس | 6 میلی گرم |
| پروتئین خام | %36 |
| چربی خام | %17 |
| فیبر خام | %1.35 |
| خاکستر خام | %6.3 |
| کلسیم | %1.4 |
| فسفر | %1.1 |
| منگنز | 45 میلی گرم |
| آهن | 100 میلی گرم |
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن / میزان مصرف | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 تا 2 ماه | 40 | 55 | 65 | 80 | 105 | – | – | – | – | – |
| 3 تا 5 ماه | 35 | 35 | 55 | 70 | 95 | 125 | 140 | – | – | – |
| 6 تا 8 ماه | – | 20 | 40 | 50 | 75 | 100 | 115 | 135 | 160 | – |
| 9 تا 12 ماه | – | – | 30 | 40 | 60 | 80 | 95 | 105 | 125 | 150 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.