عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن گربه | فعالیت کم | فعالیت متوسط | فعالیت زیاد |
2 کیلوگرم | 25 | 30 | 35 |
3 کیلوگرم | 36 | 45 | 50 |
4 کیلوگرم | 44 | 56 | 60 |
5 کیلوگرم | 52 | 65 | 57 |
6 کیلوگرم | 59 | 74 | 58 |
7 کیلوگرم | 65 | 82 | 95 |
8 کیلوگرم | 75 | 90 | 105 |
9 کیلوگرم | 80 | 100 | 115 |
10 کیلوگرم | 87 | 110 | 125 |
درصد مواد تشکیل دهنده
پروتئین خام | %27 |
چربی خام | %16 |
فیبر خام | %4.5 |
خاکستر | %7.5 |
رطوبت | %10 |
bahar vaziri –
من غذای خشک گربمو عوض کردم از این برند استفاده میکنم و تا الان مشکلی برای گربم وجود نیومده و راضیم
bahar vaziri –
من غذای خشک گربمو عوض کردم از این برند استفاده میکنم و تا الان مشکلی برای گربم وجود نیومده و راضیم