عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن سگ | سگ با فعالیت عادی | سگ با فعالیت زیاد |
| 5 کیلوگرم | 70 گرم | 100 گرم |
| 10 کیلوگرم | 110 گرم | 170 گرم |
| 20 کیلوگرم | 180 گرم | 300 گرم |
| 30 کیلوگرم | 240 گرم | 390 گرم |
| 40 کیلوگرم | 300 گرم | 500 گرم |
| 60 کیلوگرم | 400 گرم | 660 گرم |
| 80 کیلوگرم | 510 گرم | 810 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| پروتئین خام | %25 |
| چربی خام | %15 |
| فیبر خام | %2.6 |
| مواد معدنی | %8 |
| فسفر | %1.2 |
| سدیم | %0.4 |
| کلسیم | %2.1 |
| انرزی | 3746 کالری |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.