عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| برحسب وزن | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| کم فعالیت | 32 گرم | 40گرم | 47 گرم | 53 گرم | 66 گرم |
| فعالیت متوسط | 44 گرم | 55 گرم | 65 گرم | 75 گرم | 93 گرم |
| فعالیت بالا | 57 گرم | 70گرم | 84 گرم | 97 گرم | 120 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| منیزیم | %0.08 |
| اسیدهای چرب امگا 6 | %8.5 |
| اسیدهای چرب امگا 3 | %0.1 |
| ویتامین A | 32000IU |
| ویتامین B1, B2, B3 | 14mg |
| ویتامین D | 1500 UI |
| پروتئین خام | %35 |
| چربی خام | %10 |
| فیبر خام | %7 |
| مواد معدنی | %6 |
| فسفر | %1.1 |
| کلسیم | %1.20 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.