عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن سگ | فعالیت کم | فعالیت نرمال | فعالیت زیاد |
| 5 | 70 | 80 | 90 |
| 10 | 110 | 135 | 155 |
| 20 | 190 | 225 | 260 |
| 30 | 255 | 305 | 350 |
| 40 | 320 | 380 | 440 |
| 60 | 430 | 510 | 590 |
| 80 | 535 | 635 | 735 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| سدیم | %0.35 |
| پتاسیم | %0.2 |
| ویتامین A | 15500 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 1000 میلی گرم |
| آهن | 40 میلی گرم |
| ید | 4 میلی گرم |
| مس | 12 میلی گرم |
| پروتئین خام | %16.5 |
| چربی خام | %18 |
| فیبر خام | %2.3 |
| خاکستر | %4.4 |
| کلسیم | %0.80 |
| فسفر | %0.45 |
| منیزیم | %0.50 |


الهی –
خداروشکر کیفیت غذا عالی بود و اصالت کالا مشکلی نداشت
سعیده –
واقعا بهترین برند غذای سگ است
قیمت مناسب
بسته بندی خوب
تاریخ درست
ارسال سریع
ولدخانی –
خیلی خوبه واسه کلیه ی سگ هایی که مشکل داره
مریم محبی –
به تاریخ روز و به موقع به دستم رسید.