عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن گربه | میزان مصرف روزانه / گرم |
2 | 35 |
3 | 45 |
4 | 55 |
5 | 63 |
6 | 72 |
7 | 80 |
8 | 87 |
درصد مواد تشکیل دهنده
پروتئین خام | %33.5 |
چربی خام | %15 |
فیبر خام | %3.0 |
خاکستر | %6.0 |
کلسیم | %0.75 |
فسفر | %0.65 |
سدیم | %0.35 |
پتاسیم | %0.8 |
منیزیم | %0.08 |
سولفور | %0.3 |
امگا 6 | %4 |
امگا 3 | %0.4 |
ید | 1.5 میلی گرم |
سلنیوم | 0.2 میلی گرم |
ویتامین A | 18000 میلی گرم |
ویتامین D3 | 1000 میلی گرم |
ویتامین E | 130 میلی گرم |
ویتامین B1 | 4 میلی گرم |
ویتامین B2 | 4 میلی گرم |
ویتامین B6 | 4 میلی گرم |
بیوتین | 500 میلی گرم |
کلسیم د | 10 میلی گرم |
نیاسین | 55 میلی گرم |
ویتامین B12 | 75 میلی گرم |
کلرین کلراید | 20 میلی گرم |
تائورین | 1000 میلی گرم |
آهن | 60 میلی گرم |
روی | 10 میلی گرم |
زینک | 70 میلی گرم |
ال کارنیتین | 400 میلی گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.