عناصر تشکیل دهنده
مقدار مصرف روزانه
وزن گربه | فعالیت کم | فعالیت نرمال | فعالیت زیاد |
2 | 20-30گرم | 34-37گرم | 42-44گرم |
3 | 35-37گرم | 44-46گرم | 53-55گرم |
4 | 44-46گرم | 55-57گرم | 66-68گرم |
5 | 51-53گرم | 64-66گرم | 77-79گرم |
6 | 58-60گرم | 73-75گرم | 88-90گرم |
7 | 65-67گرم | 82-84گرم | 99-100گرم |
8 | 72-78گرم | 90-92گرم | 108-110گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
پروتئین خام | %32.5 |
چربی خام | %13 |
فیبر خام | %4 |
رطوبت | %8 |
فسفر | %1.26 |
منگنز | %0.1 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.