عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
سن(ماه) | میزان مصرف روزانه |
---|---|
2 – 1 | 1 – .04 کیلوگرم |
4 – 3 | 2 – 1.3 کیلوگرم |
6 – 5 | 2.9 – 2.3 کیلوگرم |
12 – 7 | 4 – 3.1 کیلوگرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
کلسیم | %1.2 |
ویتامین A | 21500 میلی گرم |
ویتامین E | 600 میلی گرم |
ویتامینD3 | 800 میلی گرم |
پروتئین خام | %36 |
چربی خام | %18 |
فیبر خام | %2.3 |
مواد معدنی | %7.7 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.