عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن سگ | لاغر | نرمال | چاق |
2 | 51 | 45 | 39 |
4 | 86 | 76 | 65 |
6 | 116 | 102 | 88 |
8 | 144 | 127 | 110 |
10 | 171 | 150 | 130 |
15 | 231 | 203 | 176 |
20 | 287 | 253 | 218 |
25 | 339 | 299 | 258 |
30 | 389 | 342 | 296 |
35 | 437 | 384 | 332 |
40 | 483 | 425 | 367 |
45 | 527 | 464 | 401 |
50 | 570 | 502 | 434 |
55 | 613 | 539 | 466 |
60 | 654 | 576 | 497 |
70 | 734 | 646 | 558 |
80 | 812 | 714 | 617 |
درصد مواد تشکیل دهنده
فسفر | %0.2 |
سدیم | %0.43 |
پتاسیم | %0.65 |
ویتامین A | 16500 میلی گرم |
ویتامین D3 | 1000 میلی گرم |
ویتامین C | 300 میلی گرم |
ویتامین E | 500 میلی گرم |
آهن | 41 میلی گرم |
ید | 4.1 میلی گرم |
مس | 12 میلی گرم |
پروتئین خام | %25 |
چربی خام | %20 |
فیبر خام | %1.9 |
خاکستر | %6.6 |
کلسیم | %0.4 |
منگنز | 53 میلی گرم |
روی | 129 میلی گرم |
سلنیوم | 0.4 میلی گرم |
امگا 3 | %0.85 |
امگا 6 | %2.8 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.