عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
منیزیم | %0.08 |
اسیدهای چرب امگا 6 | %9.5 |
اسیدهای چرب امگا 3 | %0.3 |
ویتامین A | 32000IU |
ویتامین B1, B2, B3 | 22 mg |
ویتامین D | 2270 UI |
پروتئین خام | %32 |
چربی خام | %15 |
فیبر خام | %2 |
مواد معدنی | %7 |
فسفر | %1 |
کلسیم | %1.3 |
میزان مصرف بر حسب وزن
برحسب وزن | 2 کیلو | 3کیلو | 4کیلو | 5کیلو | 6کیلو |
لاغر | 30-34گرم | 41-45گرم | 51-56گرم | 60-67گرم | 69-76گرم |
نرمال | 28-31گرم | 38-42گرم | 47-52گرم | 56-62گرم | 64-71گرم |
چاق | 52-57گرم | 67-70گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.