عناصر تشکیل دهنده
مقدار مصرف روزانه
وزن سگ | مقدار مصرف روزانه سگ نرمال | مقدار مصرف روزانه سگ فعال |
1کیلوگرم | 22گرم | 29گرم |
3 کیلوگرم | 51گرم | 67گرم |
6کیلوگرم | 86گرم | 113 گرم |
10کیلوگرم | 126 گرم | 166گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
ویتامینA | 24500میلی گرم |
ویتامینD3 | 1200میلی گرم |
آهن | 47 میلی گرم |
ید | 4.7 میلی گرم |
مس | 15 میلی گرم |
منگنز | 61 میلی گرم |
روی | 148 میلی گرم |
سلنیوم | 0.09 میلی گرم |
پروتئین خام | %21 |
چربی خام | %14 |
فیبر خام | %1.9 |
خاکستر | %6.1 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.