عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن گربه مصرف | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
گربه لاغر | 25 | 35 | 45 | 55 | 60 | 70 | 75 | 85 | 90 |
گربه نرمال | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 85 |
گربه چاق | 25 | 30 | 40 | 45 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 |
درصد مواد تشکیل دهنده
پروتئین خام | %26 |
چربی خام | %20 |
فیبر خام | %3 |
خاکستر | %6 |
امگا 3 | %0.75 |
امگا 6 | %4.5 |
سدیم | %0.41 |
مس | 5 میلی گرم |
ویتامین A | 18000 میلی گرم |
ویتامین D3 | 1200 میلی گرم |
آهن | 121 میلی گرم |
ید | 6 میلی گرم |
مس | 1.7 میلی گرم |
منگنز | 22.3 میلی گرم |
ال کارنیتین | 300 میلی گرم |
تائورین | 2000 میلی گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.