عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
| امگا 6 | %3.0 |
| DHA | 800 میلی گرم |
| ساپونین | 10 میلی گرم |
| تائورین | 1100 میلی گرم |
| بتاگلوکان | 100 میلی گرم |
| فروکتو-الیگوساکاریدها | 80 میلی گرم |
| گالاکتو-الیگوساکاریدها | 48 میلی گرم |
| گلوکومانان | 140 میلی گرم |
| مانان-الیگوساکارید | 40 میلی گرم |
| روی | 160 میلی گرم |
| بیوتین | 0.11 میلی گرم |
| پروتئین خام | %33 |
| چربی خام | %14 |
| فیبر خام | %3.0 |
| رطوبت | %10 |
| خاکستر | %8.5 |
| کلسیم | %1.6 |
| فسفر | %1.6 |
| سدیم | %0.2 |
| امگا 3 | %0.37 |
| سلنیوم | 0.49 میلی گرم |
| ویتامین A | 16250 میلی گرم |
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن گربه (کیلو) | میزان مصرف روزانه (گرم) |
| 1 – 2 | 30 – 35 |
| 3 – 4 | 40 – 50 |
| 5 – 6 | 55 – 65 |
| 7 – 8 | 75 – 85 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.