عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن گربه | کم فعالیت | فعالیت متوسط | فعالیت زیاد |
| 1-3 کیلوگرم | 15-30 گرم | 20-45 گرم | 25-55 گرم |
| 3-5 کیلوگرم | 30-45 گرم | 45-65 گرم | 55-80 گرم |
| 5-7 کیلوگرم | 45-60 گرم | 65-80 گرم | 80-105 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| فسفر | %1.50 |
| کلسیم | %2.50 |
| امگا-3 | %0.40 |
| امگا-6 | %2.38 |
| منیزیم | %0.12 |
| پروتئین خام | %30 |
| چربی خام | %12 |
| فیبر خام | %2.5 |
| مواد معدنی | %9 |

