عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
—
| وزن گربه | 1.5 الی 3هفته | 4 الی 7هفته | 7 الی 12 هفته |
|---|---|---|---|
| 0.5 کیلوگرم | 50 الی 60 گرم | — | — |
| 1 کیلوگرم | 60 الی 70 گرم | 55 الی 65 گرم | — |
| 1.5 کیلوگرم | 65 الی 75 گرم | 60 الی 70 گرم | 50 الی 60 گرم |
| 2 کیلوگرم | — | 70 الی 80 گرم | 60 الی 70 گرم |
| 2.5 کیلوگرم | — | 80 الی 90 گرم | 70 الی 80 گرم |
| 3 کیلوگرم | — | 85 الی 95 گرم | 75 الی 85 گرم |
| 3.5 کیلوگرم | — | 90 الی 100 گرم | 80 الی 90 گرم |
| 4 کیلوگرم | — | — | 90 الی 100 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| کلسیم | %1.55 |
| ویتامین A | 30000 میلی گرم |
| ویتامین E | 500 میلی گرم |
| ویتامینD | 2000میلی گرم |
| پروتئین خام | %37 |
| چربی خام | %18 |
| فیبر خام | %2.2 |
| مواد معدنی | %8 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.