عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| سن بر حسب ماه | گرم | |
| 2-3 | 25-40گرم | |
| 4-6 | 35-65 گرم | |
| 6-8 | 55-75 گرم | |
| 8-10 | 65-85گرم | |
| 10-12 | 75-90 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین A | 27.000 میلی گرم |
| ویتامین E | 160 میلی گرم |
| زینک | 30میلی گرم |
| اهن | 130 میلی گرم |
| پروتئین خام | %34 |
| چربی خام | %20 |
| فیبر خام | %2.5 |
| مواد معدنی | %7 |
| کلسیم | %1.4 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.