عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| نژاد سگ | وزن / سن | 1.5 – 3 ماه | 4 – 5 ماه | 6 – 9 ماه |
| کوچک | 5 – 10 کیلو | 130-65 گرم | 160-95گرم | 165-85گرم |
| متوسط | 10 – 25 کیلو | 220-85گرم | 270-135گرم | 390-165گرم |
| بزرگ | 25 – 45 کیلو | 270-110گرم | 390-250گرم | 665-330گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین A | 20000 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 1160 میلی گرم |
| ویتامین E | 95 میلی گرم |
| زینک | 410 میلی گرم |
| پروتئین خام | %25 |
| چربی خام | %12 |
| فیبر خام | %2.5 |
| خاکستر | %7.5 |
| امگا 6 | %1.6 |
| امگا 3 | %0.13 |


ahamad hemati –
فریسکیز تمامی محصولاتش با کیفیت و عالی هستش سگ من خیلی خیلی دوست داره