عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن (کیلوگرم) | بی تحرک(گرم) | فعالیت معمولی | فعالیت زیاد |
| ۲۵ | ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۴۱ |
| ۳۰ | ۲۹۷ | ۳۴۴ | ۳۹۱ |
| ۴۱ | ۳۷۵ | ۴۳۵ | ۴۹۴ |
| ۴۵ | ۴۰۳ | ۴۶۶ | ۵۳۰ |
درصد مواد تشکیل دهنده
| کلسیم | %۱.۸ |
| فسفر | %۹.۰ |
| ویتامین A | ۲۸۰۰۰ میلی گرم |
| ویتامین D | ۷۰۰۰میلی گرم |
| پروتئین خام | %۲۸ |
| رطوبت | %۱۰ |
| چربی خام | %۱۶.۵ |
| فیبر خام | %۸ |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.