عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن سگ | گرم در روز |
| 2.5 کیلو گرم | 55 گرم |
| 5.0 کیلو گرم | 95 گرم |
| 7.5 کیلو گرم | 13 گرم |
| 10.0 کیلو گرم | 165 گرم |
| 12.5 کیلو گرم | 190 گرم |
| 15.0 کیلو گرم | 220 گرم |
| 17.5 کیلو گرم | 245 گرم |
| 20.0 کیلو گرم | 275 گرم |
| 25.0 کیلو گرم | 325 گرم |
| 30.0 کیلو گرم | 370 گرم |
| 35.0 کیلو گرم | 415 گرم |
| 40.0 کیلو گرم | 460 گرم |
| 45.0 کیلو گرم | 500 گرم |
| 50.0 کیلو گرم | 545 گرم |
| 55.0 کیلو گرم | 585 گرم |
| 60.0 کیلو گرم | 625 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| آهن | 130 میلی گرم |
| ید | 10 میلی گرم |
| مس | 22 میلی گرم |
| منگنز | 10 میلی گرم |
| روی | 70 میلی گرم |
| سلنیوم | 0.20 میلی گرم |
| پروتئین خام | %22 |
| چربی خام | %13.5 |
| فیبر خام | %2.5 |
| مواد معدنی | %4.7 |
| کلیسم | 1.1 |
| کالری | 14.18 |


shokoofe –
این غذاهای سافت بوش خیلی عالی ان مخصوصا قرقاولش خیلی بوداره سگه من عاشقشه
سهیلا –
من از ارومیه خرید کردم از فروشگاتون واقعا عالی بودش از نظر هزینه هایی ک تو شهرستانا هستش واقعا خیلی خوب بود