عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن سگ (کیلو گرم) | میزان مصرف (گرم) |
| 2 | 40 – 45 |
| 2.5 | 40 – 50 |
| 3 | 50 – 60 |
| 3.5 | 60 – 70 |
| 4 | 65 – 75 |
| 4.5 | 70 – 80 |
| 5 | 75 – 90 |
| 6 | 85 – 100 |
| 7 | 95 – 115 |
| 8 | 105 – 125 |
| 9 | 115 – 135 |
| 10 | 125 – 150 |
| 11 | 135 – 160 |
| 12.5 | 150 – 175 |
| 15 | 170 – 200 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| آهن | 202 میلی گرم |
| ید | 0.3 میلی گرم |
| مس | 22 میلی گرم |
| منگنز | 110 میلی گرم |
| پروتئین خام | %20 |
| چربی خام | %7 |
| فیبر خام | %7 |
| مواد معدنی | %5.3 |



دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.