عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن سگ برحسب کیلو گرم | فعالیت کم | فعالیت بالا |
10کیلو | 125گرم | 150گرم |
15 کیلو | 170گرم | 200گرم |
17.5کیلو | 215گرم | 250گرم |
20 کیلو | 250گرم | 295گرم |
25 کیلو | 290گرم | 335گرم |
30 کیلو | 325گرم | 380گرم |
35 کیلو | 360گرم | 420گرم |
40 کیلو | 360گرم | 495گرم |
45 کیلو | 485گرم | 565گم |
درصد مواد تشکیل دهنده
آهن | 202 میلی گرم |
ید | 0.3 میلی گرم |
مس | 22 میلی گرم |
منگنز | 110 میلی گرم |
پروتئین خام | %20 |
چربی خام | %6 |
فیبر خام | %7 |
مواد معدنی | %7.5 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.