عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن سگ | سگ با فعالیت عادی | سگ با فعالیت زیاد |
| 5 کیلوگرم | 60 گرم | 90 گرم |
| 10 کیلوگرم | 100 گرم | 160 گرم |
| 20 کیلوگرم | 170 گرم | 290 گرم |
| 30 کیلوگرم | 230 گرم | 380 گرم |
| 40 کیلوگرم | 280 گرم | 490 گرم |
| 60 کیلوگرم | 390 گرم | 640 گرم |
| 80 کیلوگرم | 480 گرم | 800 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| پروتئین خام | %26 |
| چربی خام | %16 |
| فیبر خام | %2.2 |
| مواد معدنی | %6.6 |
| فسفر | %1 |
| سدیم | %0.4 |
| کلسیم | %1.5 |
| انرزی | 3875 کالری |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.