عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن (کیلوگرم) | بی تحرک (گرم) | فعالیت کم | فعالیت زیاد |
۳ | ۴۰ | ۵۰ | ۵۵ |
۴ | ۴۵ | ۵۵ | ۶۵ |
۵ | ۶۰ | ۷۰ | ۷۷ |
۶ | ۷۰ | ۸۰ | ۸۸ |
۷ | ۸۵ | ۹۰ | ۹۹ |
۸ | ۹۵ | ۱۰۵ | ۱۱۰ |
۹ | ۱۰۰ | ۱۱۵ | ۱۲۵ |
درصد مواد تشکیل دهنده
کلسیم | %۱٫۴ |
فسفر | %۱ |
ویتامین A | ۲۹۰۰۰ میلی گرم |
ویتامین D | ۱۴۰ میلی گرم |
پروتئین خام | %۳۱ |
چربی خام | %۱۴ |
فیبر خام | %۷ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.