عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| برحسب وزن | 2 کیلو | 3کیلو | 4کیلو | 5کیلو | 6کیلو |
| کم فعالیت | 35 گرم | 50گرم | 60گرم | 75گرم | 85گرم |
| فعالیت نرمال | 45 گرم | 60گرم | 51-56گرم | 70گرم | 85 گرم |
| فعالیت بالا | 50 گزم | 65 گرم | 80 گرم | 95 گرم | 110گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین A | 5900 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 400 میلی گرم |
| ویتامین E | 83 میلی گرم |
| زینک | 76.88 میلی گرم |
| سلنیوم | 0.25 میلی گرم |
| تورین | 1500 میلی گرم |
| منگنز | 4.20 میلی گرم |
| پروتئین خام | %33 |
| چربی خام | %14 |
| فیبر خام | %2 |
| مواد معدنی | %6.5 |
| امگا 3 | %0.4 |
| امگا 6 | %1.4 |


ثریا فراهانی –
غذای با کیفیت و خوش خوراکیه
و بسته بندی عالی
اشکان محبی –
عالی بود و گربهام با اشتها و بدون هیچ مشکل گوارشی خورد