عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| 3 کیلوگرم | 30 گرم |
| 4کیلوگرم | 60گرم |
| 6کیلوگرم | 90 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| آهن | 30 میلی گرم |
| ید | 3.7 میلی گرم |
| مس | 10 میلی گرم |
| منگنز | 39 میلی گرم |
| زینک | 129 میلی گرم |
| D3 | 20600U |
| پروتئین خام | %33 |
| چربی خام | %17 |
| فیبر خام | %2.9 |
| مواد معدنی | %8.0 |
| امگا 6 | 32g |
| امگا 3 | 10g |

