عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| برحسب وزن | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| کم فعالیت | 32 گرم | 40گرم | 47 گرم | 53 گرم | 66 گرم |
| فعالیت متوسط | 44 گرم | 55 گرم | 65 گرم | 75 گرم | 93 گرم |
| فعالیت بالا | 57 گرم | 70گرم | 84 گرم | 97 گرم | 120 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| منیزیم | %0.08 |
| اسیدهای چرب امگا 6 | %9.5 |
| اسیدهای چرب امگا 3 | %0.3 |
| ویتامین A | 32000IU |
| ویتامین B1, B2, B3 | 22 mg |
| ویتامین D | 2270 UI |
| پروتئین خام | %35 |
| چربی خام | %11 |
| فیبر خام | %5 |
| مواد معدنی | %7 |
| فسفر | %0.8 |
| کلسیم | %1.3 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.