عناصر غذای گربه رنال اسپشیال
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن گربه | گربه لاغر | گربه متوسط | گربه چاق |
| 2 | 39 | 32 | 26 |
| 2.5 | 46 | 38 | 30 |
| 3 | 52 | 43 | 35 |
| 3.5 | 58 | 48 | 39 |
| 4 | 64 | 53 | 42 |
| 4.5 | 69 | 58 | 46 |
| 5 | 75 | 62 | 50 |
| 5.5 | 80 | 67 | 53 |
| 6 | 85 | 71 | 57 |
| 6.5 | 90 | 75 | 60 |
| 7 | 95 | 79 | 63 |
| 7.5 | 99 | 83 | 66 |
| 8 | 104 | 87 | 69 |
| 8.5 | 109 | 91 | 72 |
| 9 | 113 | 94 | 75 |
| 9.5 | 118 | 98 | 78 |
| 10 | 122 | 102 | 81 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| پروتئین خام | %26 |
| چربی خام | %17 |
| فیبر خام | %4.8 |
| خاکستر | %6.2 |
| پتاسیم | %0.9 |
| ویتامین D | 900 میلی گرم |
| فسفر | %0.45 |
| سدیم | %0.4 |
| منیزیم | %0.05 |
| سیترات پتاسیم | %0.5 |
| EPA/DHA | %0.41 |
| ویتامین A | 22500 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 800 میلی گرم |
| آهن | 47 میلی گرم |
| ید | 4.7 میلی گرم |
| مس | 15 میلی گرم |
| منگنز | 61 میلی گرم |
| سلنیوم | 0.08 میلی گرم |
| روی | 147 میلی گرم |
| کلرید | %0.76 |
| گوگرد | %0.5 |
| کربنات کلسیم | %1.25 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.