عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| برحسب وزن | 2 کیلو | 3کیلو | 4کیلو | 5کیلو | 6کیلو |
| عقیم نشده-کم فعالیت | 40گرم | 50گرم | 65گرم | 75گرم | 85گرم |
| عقیم نشده-فعالیت نرمال | 45گرم | 60گرم | 75گرم | 90گرم | 100گرم |
| عقیم نشده-فعالیت بالا | 50گرم | 70گرم | 85گرم | 100گرم | 115گرم |
| عقیم شده-فعالیت بالا | 30گرم | 45گرم | 55گرم | 65گرم | 70گرم |
| عقیم شده-فعالیت نرمال | 40گرم | 50گرم | 65گرم | 75گرم | 85گرم |
| عقیم شده-فعالیت بالا | 50گرم | 60گرم | 75گرم | 90گرم | 100گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین A | 12600 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 1050 میلی گرم |
| ویتامین E | 105 میلی گرم |
| تورین | 1050 میلی گرم |
| پروتئین خام | %32 |
| چربی خام | %11 |
| فیبر خام | %2 |
| مواد معدنی | %7 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.