عناصر تشکیل دهنده
| ویتامین A | 13000 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 730 میلی گرم |
| ویتامین E | 80 میلی گرم |
| روی | 35 میلی گرم |
| سلنیوم | 0.23 میلی گرم |
| زینک | 51.89میلی گرم |
| منگنز | 23 میلی گرم |
| پروتئین خام | %25.5 |
| چربی خام | %13.5 |
| فیبر خام | %2 |
| مواد معدنی | %6.5 |
| امگا 3 | %0.4 |
| امگا 6 | %1.4 |
میزان مصرف بر حسب وزن
| بر حسب وزن/سن | 1-2کیلو | 2-5کیلو | 5-10کیلو | 10-15کیلو | 15-25کیلو |
| 1 تا 2 سال | 30-60گرم | 60-110گرم | 110-190گرم | 190-250گرم | 250-370گرم |
| 3 تا 7 سال | 30-50گرم | 50-100گرم | 100-170گرم | 170-230گرم | 230-330گرم |
| بالای 7 سال | 30-50گرم | 50-90گرم | 90-1605گرم | 160-220گرم | 220-320گرم |


نیما –
من این برند وینسنت برای گربه خریدم راضیم
برای سگ هم از نظر کیفیت خوب هست تهیه کنم؟