عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن سگ | لاغر | نرمال | چاق |
5 | 121 | 106 | 92 |
10 | 203 | 179 | 154 |
20 | 341 | 300 | 259 |
30 | 462 | 407 | 351 |
40 | 574 | 505 | 436 |
درصد مواد تشکیل دهنده
پروتئین خام | %22 |
چربی خام | %0.7 |
فیبر خام | %8.1 |
خاکستر | %2.6 |
ید | 4.5 میلی گرم |
مس | 14 میلی گرم |
منگنز | 58 میلی گرم |
روی | 135 میلی گرم |
سلنیوم | 0.08 میلی گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.