درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین A | 50000میلی گرم |
| ویتامین D3 | 2000 میلی گرم |
| ویتامین E | 500 میلی گرم |
| ویتامین B1 | 60 میلی گرم |
| ویتامین B2 | 40میلی گرم |
| ویتامین B6 | 30 میلی گرم |
| پروتئین خام | %5.2 |
| چربی خام | %37.8 |
| فیبر خام | %0.3 |
| مواد معدنی | %1.4 |
| ویتامین C | 650میلی گرم |
| تورین | 5000 میلی گرم |

