عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
ویتامین A | 24000میلی گرم |
ویتامین D3 | 700 میلی گرم |
ویتامین E | 420 میلی گرم |
تورین | 1200 میلی گرم |
سدیم | 0.25 میلی گرم |
اسید آمینه | 400 میلی گرم |
پتاسیم | 2.5 میلی گرم |
مس | 6 میلی گرم |
پروتئین خام | %33 |
چربی خام | %13 |
فیبر خام | %1.5 |
خاکستر خام | %6.3 |
کلسیم | %1.4 |
فسفر | %1.0 |
منگنز | 45 میلی گرم |
آهن | 100 میلی گرم |
میزان مصرف بر حسب وزن
سن / میزان مصرف | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
فعالیت نرمال | 40 | 55 | 75 | 95 | 110 | 145 | 185 |
فعالیت زیاد | 35 | 50 | 65 | 80 | 90 | 125 | 160 |
فعالیت کم | 30 | 40 | 55 | 65 | 75 | 105 | 130 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.