عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین A | 14800 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 1080 میلی گرم |
| ویتامین E | 85 میلی گرم |
| پتاسیم | 1.2 میلی گرم |
| سدیم | 0.16 میلی گرم |
| اسید آمینه | 1000 میلی گرم |
| سلنیوم | 0.16 میلی گرم |
| سپیولیت | 7320 میلی گرم |
| پروتئین خام | %25 |
| چربی خام | %12 |
| فیبر خام | %1.4 |
| خاکستر خام | %7.4 |
| رطوبت | %9 |
| گلوکوزامین و کندرویتین | 70 میلی گرم |
| مس | 13 میلی گرم |
| زینک | 100 میلی گرم |
| منگنز | 40 میلی گرم |
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن / مقدار مصرف | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| فعالیت کم | 65 | 95 | 155 | 205 | 245 | 290 | 325 | 300 | 395 | 430 | 455 | 520 | 575 | 625 |
| فعالیت نرمال | 75 | 115 | 190 | 275 | 330 | 385 | 435 | 480 | 525 | 570 | 610 | 690 | 765 | 835 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.