عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین A | 14800 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 1080 میلی گرم |
| ویتامین E | 85 میلی گرم |
| پتاسیم | 1.2 میلی گرم |
| سدیم | 0.16 میلی گرم |
| اسید آمینه | 1000 میلی گرم |
| سلنیوم | 0.16 میلی گرم |
| سپیولیت | 7320 میلی گرم |
| پروتئین خام | %26 |
| چربی خام | %15 |
| فیبر خام | %1.7 |
| خاکستر خام | %7.7 |
| رطوبت | %9 |
| گلوکوزامین و کندرویتین | 70 میلی گرم |
| مس | 13 میلی گرم |
| زینک | 100 میلی گرم |
| منگنز | 40 میلی گرم |
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن / مقدار مصرف | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| فعالیت نرمال | 85 | 105 | 145 | 240 | 250 | 325 | 360 | 420 | 445 | 490 | 545 | 625 | 705 | 755 |
| فعالیت زیاد | 120 | 140 | 200 | 330 | 380 | 430 | 480 | 515 | 560 | 605 | 650 | 735 | 815 | 890 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.