عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| سن سگ (ماه) | 1 گیلو | 3 گیلو | 5 گیلو | 10 گیلو | 20 گیلو | 30 گیلو |
| 1 الی 2 ماهگی | 65 | 125 | 215 | 310 | ||
| 3 الی 4 ماهگی | 55 | 115 | 150 | 280 | 425 | |
| 5 الی 7 ماهگی | 33 | 95 | 120 | 185 | 435 | 640 |
| 8 الی 12 ماهگی | 65 | 100 | 165 | 310 | 425 | |
| 13 الی 18 ماهگی | 280 | 375 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| فسفر | %1 |
| کلسیم | %1.4 |
| ویتامین E | 150میلی گرم |
| ویتامین A | 24000 میلی گرم |
| پروتئین خام | %33 |
| چربی خام | %19 |
| فیبر خام | %1.8 |
| مواد معدنی | %7.2 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.