عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن سگ | سگ های داخل خانه | سگ های خارج خانه | سگ های نگهبان |
| 12 کیلوگرم | 165 | 200 | 242 |
| 14 کیلوگرم | 185 | 224 | 270 |
| 16 کیلوگرم | 200 | 247 | 300 |
| 18 کیلوگرم | 220 | 270 | 330 |
| 20 کیلوگرم | 240 | 290 | 355 |
| 25 کیلوگرم | 283 | 346 | 420 |
| 30 کیلو گرم | 325 | 396 | 480 |
| 40 کیلوگرم | 405 | 495 | 595 |
| 50 کیلوگرم | 476 | 580 | 705 |
| 60 کیلوگرم | 545 | 670 | 810 |
| 70 کیلوگرم | 612 | 750 | 910 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| فسفر | %0.90 |
| ویتامین A | 28.000 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 1.700 میلی گرم |
| ویتامین E | 570 میلی گرم |
| پروتئین خام | %30 |
| چربی خام | %19 |
| فیبر خام | %2.5 |
| مواد معدنی | %7.0 |
| کلسیم | %1.0 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.