عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن سگ | سگ با فعالیت عادی | سگ با فعالیت زیاد |
| 5 کیلوگرم | 80 گرم | 110 گرم |
| 10 کیلوگرم | 130 گرم | 190 گرم |
| 20 کیلوگرم | 220 گرم | 330 گرم |
| 30 کیلوگرم | 270 گرم | 440 گرم |
| 40 کیلوگرم | 340 گرم | 550 گرم |
| 60 کیلوگرم | 460 گرم | 730 گرم |
| 80 کیلوگرم | 590 گرم | 920 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
| پروتئین خام | %21 |
| چربی خام | %8 |
| فیبر خام | %3.3 |
| مواد معدنی | %6.1 |
| فسفر | %0.8 |
| سدیم | %0.4 |
| کلسیم | %1.3 |
| انرزی | 3429 کالری |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.