عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن گربه | فعالیت کم | فعالیت نرمال | فعالیت زیاد |
2 | 20-30گرم | 34-37گرم | 42-44گرم |
3 | 35-37گرم | 44-46گرم | 53-55گرم |
4 | 44-46گرم | 55-57گرم | 66-68گرم |
5 | 51-53گرم | 64-66گرم | 77-79گرم |
6 | 58-60گرم | 73-75گرم | 88-90گرم |
7 | 65-67گرم | 82-84گرم | 99-100گرم |
8 | 72-78گرم | 90-92گرم | 108-110گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
پروتئین خام | %25.5 |
چربی خام | %20 |
فیبر خام | %3.6 |
مواد معدنی | %6.3 |
EPA/DHA | 3.2 میلی گرم |
امگا 3 | 9.8 میلی گرم |
اسید لینولئیک | 46.4 گرم |
ویتامین A | 27000 میلی گرم |
ویتامین D3 | 800 میلی گرم |
آهن | 41 میلی گرم |
ید | 3.7میلی گرم |
مس | 15 میلی گرم |
منگنز | 54 میلی گرم |
سلنیوم | 0.26 میلی گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.