عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| مقدار تغذیه روزانه | ||||
| کیلو کالری /روزانه | 60 | 120 | 240 | 360 |
| گرم /روزانه | 15.5 | 31 | 62 | 63 |
| وزن بدن(KG) | 0.5 | 1 | 2 | 3 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| کلسیم | %1.4 |
| فسفر | %1 |
| ویتامین A | 16000IU |
| ویتامین E | 350IU |
| پروتئین خام | %26.5 |
| چربی خام | %14 |
| فیبر خام | %3 |
| مواد معدنی | %6.2 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.