عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 25 | 30 | 40 |
فعالیت کم | 105 | 135 | 165 | 190 | 215 | 240 | 265 | 290 | 310 | 355 | 405 | 505 |
فعالیت نرمال | 90 | 120 | 145 | 165 | 190 | 210 | 230 | 250 | 270 | 310 | 355 | 440 |
فعالیت زیاد | 80 | 105 | 125 | 145 | 165 | 185 | 200 | 220 | 235 | 270 | 305 | 380 |
درصد مواد تشکیل دهنده
فسفر | %0.5 |
سدیم | %1.1 |
پتاسیم | %0.8 |
کلراید | %2.14 |
ویتامین A | 15500 میلی گرم |
ویتامین D3 | 1000 میلی گرم |
آهن | 44 میلی گرم |
ید | 4.4 میلی گرم |
مس | 13 میلی گرم |
پروتئین خام | %18 |
چربی خام | %17 |
فیبر خام | %2.4 |
خاکستر | %6.4 |
کلسیم | %0.5 |
منیزیم | 0.04 میلی گرم |
زینک | 147 میلی گرم |
سلنیوم | 0.06 میلی گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.