عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن گربه / میزان مصرف(گرم) | لاغر | نرمال | چاق |
| 2 | 41 | 34 | 28 |
| 3 | 55 | 46 | 37 |
| 4 | 68 | 56 | 45 |
| 6 | 60 | 75 | 60 |
| 8 | 111 | 92 | 74 |
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین A | 24900میلی گرم |
| ویتامین D3 | 800 میلی گرم |
| آهن | 40 میلی گرم |
| ید | 2.8 میلی گرم |
| مس | 8 میلی گرم |
| منگنز | 54 میلی گرم |
| سلنیوم | 0.1 میلی گرم |
| روی | 202 میلی گرم |
| تریپتوفان | 3.6 میلی گرم |
| پروتئین خام | %36 |
| چربی خام | %11 |
| فیبر خام | %4.0 |
| خاکستر خام | %7.9 |
| EPA/DHA | %0.35 |
| امگا 3 | %0.93 |
| امگا 6 | %4.4 |
| سدیم | %0.3 |
| پتاسیم | %01 |


