عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
برحسب وزن | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
وزن نرمال | 40گرم | 45گرم | 55گرم | 66گرم | 66 گرم |
وزن بالا | 35گرم | 38 گرم | 45گرم | 54گرم | 60گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
منیزیم | %0.08 |
اسیدهای چرب امگا 6 | %9.5 |
اسیدهای چرب امگا 3 | %0.3 |
ویتامین A | 18000IU |
ویتامین B1, B2, B3 | 32 mg |
آهن | 200 mg |
پروتئین خام | %37 |
چربی خام | %10 |
فیبر خام | %10 |
مواد معدنی | %6 |
فسفر | %0.9 |
کلسیم | %1.2 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.