عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
ویتامین A | 18000 میلی گرم |
ویتامین D3 | 1500 میلی گرم |
ویتامین E | 150 میلی گرم |
ویتامین C | 200 میلی گرم |
پروتئین خام | %26 |
چربی خام | %15 |
فیبر خام | %2.5 |
مواد معدنی | %7 |
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن/گرم | 2 کیلو | 3 کیلو | 4 کیلو | 5 کیلو | 6 کیلو | 7 کیلو | 8 کیلو | 9 کیلو | 10 کیلو |
سگ لاغر | 64-58 | 87-79 | 108-98 | 128-116 | 146-132 | 164-149 | 182-164 | 198-180 | 215-194 |
سگ متوسط | 56-51 | 76-68 | 94-85 | 111-101 | 128-115 | 143-130 | 158-143 | 173-156 | 187-169 |
سگ چاق | 49-44 | 66-60 | 82-74 | 97-88 | 111-100 | 124-113 | 138-124 | 150-136 | 163-147 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.