عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
برحسب وزن | 2 کیلو | 3کیلو | 4کیلو | 5کیلو | 6کیلو |
کم فعالیت | 33-36 گرم | 44-49گرم | 55-60گرم | 65-71 گرم | 74-82 گرم |
فعالیت نرمال | 30-33 گرم | 41-45 گرم | 51-56گرم | 60-66گرم | 69-76 گرم |
فعالیت بالا | 55-61 گرم | 67-70گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
منیزیم | %0.08 |
اسیدهای چرب امگا 6 | %9.5 |
اسیدهای چرب امگا 3 | %0.3 |
ویتامین A | 32000IU |
ویتامین B1, B2, B3 | 22 mg |
ویتامین D | 2270 UI |
پروتئین خام | %34 |
چربی خام | %14 |
فیبر خام | %4 |
مواد معدنی | %7 |
فسفر | %1 |
کلسیم | %1.3 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.