عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
وزن گربه | 2کیلو | 3کیلو | 4کیلو | 5کیلو | 6کیلو |
فعالیت کم | 31-34 گرم | 42-47گرم | 52-58گرم | 62-68گرم | 71-78گرم |
فعالیت نرمال | 29-32 گرم | 39-43گرم | 49-54گرم | 57-63گرم | 66-73گرم |
فعالیت زیاد | 53-59گرم | 61-67گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
فسفر | %0.95 |
ویتامین A | 12000 میلی گرم |
ویتامین D3 | 1.200 میلی گرم |
ویتامین E | 70 میلی گرم |
پروتئین خام | %33 |
چربی خام | %14 |
فیبر خام | %2 |
مواد معدنی | %7 |
کلسیم | %1.2 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.