عناصر تشکیل دهنده
| سن (ماه) | وزن 11 کیلوگرم | وزن 15 کیلوگرم | وزن 18 کیلوگرم | وزن 22 کیلوگرم | وزن 25 کیلوگرم |
| 2 – 1 | 140 | 150 | 160 | 175 | 215 |
| 3 | 185 | 205 | 235 | 315 | 325 |
| 4 | 190 | 225 | 250 | 320 | 335 |
| 5 | 205 | 255 | 300 | 340 | 375 |
| 6 | 225 | 280 | 320 | 370 | 415 |
| 8 | 180 | 235 | 260 | 305 | 330 |
| 9 | 180 | 235 | 260 | 305 | 330 |
| 10 | 170 | 220 | 250 | 280 | 310 |
| 12 | 170 | 220 | 250 | 280 | 310 |
میزان مصرف بر حسب وزن
| کلسیم | %1.15 |
| فسفر | %0.9 |
| امگا 3 | %0.45 |
| ویتامین A | 22000 میلی گرم |
| پروتئین | %29 |
| چربی | %18 |
| فیبر | %2.7 |
| مواد معدنی | %7.8 |


محمد –
من برای 3 بار دارم ازتون خرید میکنم خیلی عالی این غذاتون کاش تعداد تنوعتون تو این طعم غذا بیشتر باشه مرسی از سایت خوبتون