عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
سن(ماه) | میزان مصرف روزانه |
---|---|
2 – 1 | 15-25 گرم |
4 – 2 | 25-35 گرم |
8 – 4 | 35-55 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
کلسیم | %1.2 |
ویتامین A | 21500 میلی گرم |
ویتامین E | 600 میلی گرم |
ویتامینD3 | 800 میلی گرم |
پروتئین خام | %36 |
چربی خام | %20 |
فیبر خام | %5 |
رطوبت | %8.5 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.