عناصر تشکیل دهنده
وزن (کیلوگرم) | میزان مصرف سگ آرام در روز | میزان مصرف سگ نرمال در روز | میزان مصرف سگ بیش فعال در روز |
10 | 80 گرم | 110 گرم | 145 گرم |
20 | 140 گرم | 190 گرم | 240 گرم |
30 | 190 گرم | 260 گرم | 330 گرم |
40 | 235 گرم | 320 گرم | 405 گرم |
60 | 320 گرم | 435 گرم | 550 گرم |
80 | 395 گرم | 540 گرم | 685 گرم |
میزان مصرف بر حسب وزن
کلسیم | %1.5 |
فسفر | %1 |
ویتامین E | 100 میلی گرم |
ویتامین A | 1700میلی گرم |
پروتئین | %22 |
چربی | %12 |
فیبر | %3 |
مواد معدنی | %7 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.