عناصر تشکیل دهنده
میزان مصرف بر حسب وزن
ماه تولد | وزن مادر | |||
---|---|---|---|---|
6.6 پوند (3 کیلوگرم) | 11 پوند (5 کیلوگرم) | |||
فنجان/روز | کیلوکالری | فنجان/روز | کیلوکالری | |
1 | 1/4 (29 گرم) | 128 | 3/8 (38 گرم) | 166 |
2 | 3/8 (38 گرم) | 169 | 1/2 (51 گرم) | 225 |
3 | 3/8 (49 گرم) | 215 | 5/8 (65 گرم) | 290 |
4 | 1/2 (52 گرم) | 232 | 5/8 (72 گرم) | 320 |
1 پیمانه= 8 پوند = 113 گرم |
درصد مواد تشکیل دهنده
آهن | 38 میلی گرم |
ید | 3.8 میلی گرم |
مس | 12 میلی گرم |
منگنز | 50 میلی گرم |
روی | 150 میلی گرم |
سلنیوم | 0.08 میلی گرم |
پروتئین خام | %32 |
چربی خام | %23 |
فیبر خام | %3.6 |
مواد معدنی | %8.0 |
ویتامین E | 420 IU |