عناصر تشکیل دهنده
درصد مواد تشکیل دهنده
| ویتامین A | 20000 میلی گرم |
| ویتامین D3 | 1400 میلی گرم |
| ویتامین E | 60 میلیگرم |
| سلنیوم | 0.08 میلیگرم |
| منگنز | 8.5 میلیگرم |
| زینک | 98 میلیگرم |
| مس | 2.6 میلیگرم |
| آهن | 28.8 میلیگرم |
| ید | 0.9 میلیگرم |
| دی ال-متیونین | 1000 میلیگرم |
| تورین | 3000 میلیگرم |
| ال-کارنیتین | 1000 میلیگرم |
| افزودنیهای تکنولوژیک | عصاره توکوفرول از روغنهای گیاهی |
| آنالیز تقریبی | |
| پروتئین خام | %31 |
| چربی خام | %20 |
| فیبر خام | %2 |
| خاکستر | %8 |
میزان مصرف بر حسب وزن
| وزن گربه (کیلوگرم) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| بچه گربه | 41 | 49 | 50 | 51 | – | – | – |
| گربه لاغر | – | – | 40 | 49 | 56 | 64 | 77 |
| گربه متوسط | – | – | 33 | 41 | 47 | 53 | 64 |
| گربه چاق | – | – | 27 | 32 | 38 | 43 | 52 |


